【湖南站】2024年度湖南医疗器械GMP实训中心培训计划(线上线下同时进行)
53
2024-09-05
报价日期 | 2024年04月12日 | |||||||
首先,非常感谢您对于我们的支持与关爱,以下是对于贵司产品,执行相应试验所产生的费用报价: | ||||||||
一、样品名称:一次性使用无菌导尿管 | ||||||||
序号 | 试验项目 | 执行标准/条件/样品要求 | 样品数量 | 技术服务费用(RMB) | 备注 | |||
1 | 体外细胞毒性试验(MTT法) | GB/T 16886.5-2017 | 提供43件样品。
| 1800 | 15天 | |||
2 | 阴道刺激试验(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 7000 | 45天 | ||||
3 | 皮肤致敏(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 8400 | 45天 | ||||
4 | 急性全身毒性(双极性) | GB/T 16886.11-2021 | 3000 | 20天 | ||||
5 | 亚急性全身毒性试验(皮下植入14天) | GB∕T 16886.11-2021 | 28000 | 60天 | ||||
6 | 皮下植入试验(2周) | GB/T 16886.6-2022 | 8000 | 54天 | ||||
6 | 运输试验(不含温度预处理) | ASTM D4169-16 | 1箱样品+3个空纸箱 | 6500 | 15天 | |||
7 | 2年有效期验证(0点、2年) | YY/T 0681.1-2018 | 80个空包装+50个样品 | 10000 | 72天 | |||
测试费用小计(RMB)含6%税费: | 72700 | |||||||
二、样品名称: 一次性使用气管切开插管 | ||||||||
序号 | 试验项目 | 执行标准/条件/样品要求 | 样品数量 | 技术服务费用(RMB) | 备注 | |||
1 | 体外细胞毒性试验(MTT法) | GB/T 16886.5-2017 | 提供40件样品。
| 1800 | 15天 | |||
2 | 皮内反应试验(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 3000 | 20天 | ||||
3 | 皮肤致敏(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 8400 | 45天 | ||||
4 | 急性全身毒性(双极性) | GB/T 16886.11-2021 | 3000 | 20天 | ||||
5 | 热原试验 | GB/T 16886.11-2021 | 1800 | 20天 | ||||
6 | 亚急性全身毒性试验(皮下植入14天) | GB∕T 16886.11-2021 | 28000 | 60天 | ||||
7 | 皮下植入试验(2周) | GB/T 16886.6-2022 | 8000 | 54天 | ||||
8 | 细菌回复突变试验(双极性) | GB/T 16886.3-2019 | 15000 | 45天 | ||||
9 | 染色体畸变试验(双极性) | GB/T 16886.3-2019 | 15000 | 45天 | ||||
10 | 运输试验(不含温度预处理) | ASTM D4169-16 | 1箱样品+3个空纸箱 | 6500 | 15天 | |||
11 | 2年有效期验证(0点、2年) | YY/T 0681.1-2018 | 80个空包装+40个样品 | 10000 | 72天 | |||
测试费用小计(RMB)含6%税费: | 100500 | |||||||
三、样品名称: 一次性使用外科引流管套件 | ||||||||
序号 | 试验项目 | 执行标准/条件/样品要求 | 样品数量 | 技术服务费用(RMB) | 备注 | |||
1 | 体外细胞毒性试验(MTT法) | GB/T 16886.5-2017 | 提供40件样品。
| 1800 | 15天 | |||
2 | 皮内反应试验(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 3000 | 20天 | ||||
3 | 皮肤致敏(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 8400 | 45天 | ||||
4 | 急性全身毒性(双极性) | GB/T 16886.11-2021 | 3000 | 20天 | ||||
5 | 热原试验 | GB/T 16886.11-2021 | 1800 | 20天 | ||||
6 | 亚急性全身毒性试验(皮下植入14天) | GB∕T 16886.11-2021 | 28000 | 60天 | ||||
7 | 皮下植入试验(2周) | GB/T 16886.6-2022 | 8000 | 54 | ||||
8 | 细菌回复突变试验(双极性) | GB/T 16886.3-2019 | 15000 | 45 | ||||
9 | 染色体畸变试验(双极性) | GB/T 16886.3-2019 | 15000 | 15天 | ||||
10 | 运输试验(不含温度预处理) | ASTM D4169-16 | 1.提供纸塑袋包装(1箱样品+2个空纸箱)。 2.提供吸塑盒包装(1箱样品+2个空纸箱)。 | 6500×2 | 15天 | 外科引流管套件(纸塑袋、吸塑盒)包装都检测。 | ||
11 | 2年有效期验证(0点、2年) | YY/T 0681.1-2018 | 1.提供纸塑袋包装(80个空包装+45个样品)。 2.提供吸塑盒包装(80个空包装+45个样品)。 | 10000×2 | 72天 | |||
测试费用小计(RMB)含6%税费: | 117000 | |||||||
四、样品名称: 一次性使用加强型气管插管 | ||||||||
1 | 体外细胞毒性试验(MTT法) | GB/T 16886.5-2017 | 提供40件样品。
| 1800 | 15天 | |||
2 | 皮肤致敏(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 8400 | 45天 | ||||
3 | 口腔刺激试验(双极性) | GB/T 16886.10-2017 | 7000 | 45天 | ||||
4 | 急性全身毒性(双极性) | GB/T 16886.11-2021 | 3000 | 20天 | ||||
5 | 亚急性全身毒性试验(皮下植入14天) | GB∕T 16886.11-2021 | 28000 | 60天 | ||||
6 | 皮下植入试验(2周) | GB/T 16886.6-2022 | 8000 | 55天 | ||||
7 | 运输试验(不含温度预处理) | ASTM D4169-16 | 1箱样品+3个空纸箱 | 6500 | 15天 | |||
8 | 2年有效期验证(0点、2年) | YY/T 0681.1-2018 | 80个空包装+50个样品 | 10000 | 72天 | |||
测试费用小计(RMB)含6%税费: | 72700 | |||||||
测试费用总计(RMB)含6%税费: | 362900 | |||||||
优惠后测试费用总计(RMB)含6%税费: | 291000 | |||||||
符合性声明 | R是 £否 判定标准: | 测量不确定度 | £是 R否 | |||||
样品提供方式 | R寄样 £送样 | |||||||
服务周期 : 实验室以收到试样、技术条件确认完成并发出测试周期和收到测试付款(若无其他说明)后计算服务周期,如遇到不可抗力,测试周期另行确定。 注:1.实验室10点之前收到样品和检测委托单,并技术条件确认完成,从当天开始计算检测周期; 2.实验室10点之前收到样品和检测委托单,但是技术条件未确认,从第2天开始计算检测周期; 3.实验室10点之后收到样品和检测委托单,第2天开始计算检测周期。 | ||||||||
退还样品:£否(样品最长保存期为30天, 逾期销毁) R是(£自取 R快递到付,默认委托地址) |